Orus vs Simplis vs Hiscox vs Stello
| Critère | Orus | Simplis | Hiscox | Stello |
|---|---|---|---|---|
| Tarif entrée de gamme | ~13€/mois | ~10€/mois | ~20€/mois | ~12€/mois |
| Protection juridique incluse | Oui (50k€) | Non | Oui | Partielle |
| Attestation immédiate | <3 min | Oui | Oui | Oui |
| Sans engagement | Oui (5j préavis) | 1 an | 1 an | Variable |
| Spécialisation digital/IT/cyber | Bonne | Généraliste | Très bonne | Généraliste |
| Courtier ou assureur direct | Assureur (Wakam) | Courtier | Assureur direct | Courtier |
| Note Trustpilot | 4,8/5 (3 408) | 4,3/5 | 4,7/5 | 4,5/5 |
| Ancienneté / track record | 2021 (via Wakam) | 2018 | 1901 | 2019 |
| Pour qui | Freelance digital, conseil | Budget prioritaire | IT haute valeur, cyber | Multi-assurances |
Verdict
Orus est le meilleur choix pour la majorité des freelances du digital, du conseil et de la formation. La PJ incluse + sans engagement + attestation immédiate font le différenciateur.
Simplis si le budget est la contrainte principale et que la PJ n'est pas une priorité.
Hiscox si tu fais des missions IT à enjeux forts ou si tu as besoin d'une couverture cyber spécifique.