Grille tarifaire Orus 2026
Les tarifs Orus dépendent de deux facteurs principaux : ton métier (niveau de risque associé) et ton chiffre d'affaires annuel. Les fourchettes ci-dessous sont basées sur un CA de 40 000€ annuel.
| Métier | Orus/mois | Marché moyen | Niveau risque |
|---|---|---|---|
| Consultant / Coach / Formateur | dès 13€ | 15–25€ | Faible |
| Rédacteur / Journaliste / Copywriter | dès 13€ | 14–20€ | Faible |
| Designer / Graphiste / Motion | dès 13€ | 15–22€ | Faible |
| Expert marketing / SEO / Growth | dès 14€ | 16–25€ | Faible-moyen |
| Développeur web / mobile | ~16–20€ | 18–30€ | Moyen |
| Data analyst / Data scientist | ~16–22€ | 20–32€ | Moyen |
| Photographe / Vidéaste | ~16–24€ | 18–35€ | Moyen |
| Architecte / Urbaniste | Sur devis | 30–60€ | Oblig. assurance déc. |
| Profession médicale réglementée | Sur devis | 40–100€ | Obligatoire |
Ce qui fait varier le prix
Facteurs de tarification
Chiffre d'affaires annuel — critère n°1. La prime est proportionnelle au CA (entre 0,3% et 1,5% selon le risque)
Impact fort
Nature de l'activité — métier à risque (conseil financier, BTP) vs métier à faible risque (rédaction, design)
Impact fort
Plafond de garantie choisi — 500k vs 2M vs 5M€ de plafond
Impact moyen
Options ajoutées — RC exploitation, cyber, multirisque pro
Impact modéré
13€
Min./mois
activité à faible risque
activité à faible risque
~180€
Median/an
consultant digital
consultant digital
<3 min
Pour obtenir
ton devis personnalisé
ton devis personnalisé