Trade Republic vs les alternatives
Trade Republic n'est pas parfait pour tous les profils. Voici un comparatif objectif pour choisir en connaissance de cause.
Trade Republic vs Boursorama
| Critère | Trade Republic | Boursorama |
|---|---|---|
| Frais courtage par ordre | 1 € fixe | 0,50 % min 0,99 € |
| Plans DCA gratuits | Oui | Partiellement (ETF iShares) |
| Compte rémunéré | 2 % sur liquidités | Non (sauf livret) |
| PEA | Oui (depuis 2025) | Oui |
| Assurance vie | Non | Oui |
| Carte bancaire | Visa gratuite + Saveback | Premium (payante) |
| Service client | 100 % digital | Téléphone disponible |
| App mobile | Très bonne | Correcte |
Trade Republic vs Fortuneo
| Critère | Trade Republic | Fortuneo |
|---|---|---|
| Frais courtage par ordre | 1 € | 1,95 € à 7,50 € |
| Plans DCA | 0 € | Pas de plans automatiques |
| Liquidités rémunérées | 2 % sur CTO | Non |
| Qualité d'exécution (spread) | LS Exchange (spread) | Euronext direct |
| Outils d'analyse | Basique | Avancés |
| Pour les gros patrimoines | Adapté jusqu'à ~50k€ | Plus adapté |
Trade Republic vs DEGIRO
| Critère | Trade Republic | DEGIRO |
|---|---|---|
| Frais courtage actions FR | 1 € | 1 € + 0,022 % |
| Plans DCA | 0 € automatisés | Non |
| Compte rémunéré | 2 % | Non |
| Carte bancaire | Oui | Non |
| PEA | Oui | Non |
| Offre crypto | Oui (wallet) | Non |
Verdict : pour qui choisir Trade Republic
Choisir Trade Republic si...
Tu veux une app tout-en-un (banque + investissement + PEA)
Parfait
Tu investis en DCA automatique sur des ETF (stratégie passive)
Parfait
Tu as de la trésorerie à placer au-delà de 34 950 € (livrets plafondés)
Idéal
Tu es débutant ou investisseur passif sans besoin d'outils complexes
Idéal
Tu veux accés au marché actions ET PEA ET crypto dans une seule app
Unique
Gros patrimoine (>50k€) avec exigence sur la qualité d'exécution
Voir Fortuneo/Boursorama
Tu as besoin d'un conseiller financier joignable par téléphone
Pas Trade Republic