Pennylane vs Indy vs Abby vs Superindep
| Critère | Pennylane | Indy | Abby | Superindep |
|---|---|---|---|---|
| Cible principale | TPE, SAS, SARL | AE, EI, SAS | Auto-entrepreneurs | Auto-entrepreneurs |
| Prix plancher | 36€+/mois | 9€/mois | 0€ | 0€ |
| Comptabilité complète | Oui | Oui (Premium) | Non (micro seulement) | Non |
| Expert-comptable natif | Oui (interface partagée) | Export seulement | Export seulement | Export seulement |
| URSSAF automatisé | Partiel | Oui | Oui (partenaire officiel) | Oui |
| Trésorerie en temps réel | Très avancé | Basique | Basique | Non |
La règle simple
Micro-entreprise → Abby ou Superindep. EI au réel ou SAS sans expert-comptable → Indy. SAS/SARL avec expert-comptable → Pennylane.